Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 10-01-2025Gia Lai / ngày 10-01-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 490 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2030 | 1948 | 0308 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5556 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 41998 | 44882 | 59329 | 09382 | ||||||||||||||||||||||
| 17354 | 22542 | 44910 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13344 | 18289 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92201 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98557 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 226236 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | 10, 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 29 | 2 | 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 48 | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 8 | 08, 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | 29, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/01/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 94(12 lần) ; 21(10 lần) ; 58(10 lần) ; 22(9 lần) ; 24(9 lần) ; 30(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 16(2 lần) ; 08(1 lần) ; 18(1 lần) ; 46(1 lần) ; 80(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 76(2 lần) ; 89(2 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 18(29 lần) ; 46(27 lần) ; 39(17 lần) ; 47(16 lần) ; 61(13 lần) ; 66(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-30(5 ngày) ; 10-94(5 ngày) ; 14-19(4 ngày) ; 24-53(4 ngày) ; 22-29(4 ngày) ; 44-64(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 10-01-2025. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
