Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 09-11-2012Gia Lai / ngày 09-11-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 541 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7273 | 4840 | 4094 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2741 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 62036 | 18300 | 65395 | 15051 | ||||||||||||||||||||||
| 97035 | 91094 | 43602 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 93414 | 08875 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77930 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52931 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | +03341 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 0 | 00, 30, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 35, 36 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 4 | 14, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 35, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/11/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(12 lần) ; 30(12 lần) ; 77(12 lần) ; 21(11 lần) ; 40(11 lần) ; 94(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 12(2 lần) ; 14(2 lần) ; 25(2 lần) ; 39(2 lần) ; 27(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 10(2 lần) ; 57(2 lần) ; 70(2 lần) ; 71(2 lần) ; 97(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(15 lần) ; 58(14 lần) ; 12(13 lần) ; 79(13 lần) ; 98(13 lần) ; 67(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-94(6 ngày) ; 05-36(5 ngày) ; 26-38(5 ngày) ; 02-40(4 ngày) ; 95-97(4 ngày) ; 15-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 09-11-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
