Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 09-07-2010Gia Lai / ngày 09-07-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 357 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0281 | 0835 | 2672 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3515 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15763 | 65076 | 93244 | 13765 | ||||||||||||||||||||||
| 53010 | 56789 | 78238 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26281 | 52368 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 81013 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68362 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 83089 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 15 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 3 | 13, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 15, 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 63, 65, 68 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 8 | 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/07/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 09(12 lần) ; 37(11 lần) ; 08(10 lần) ; 54(10 lần) ; 18(9 lần) ; 41(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 11(2 lần) ; 16(1 lần) ; 59(1 lần) ; 74(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 37(2 lần) ; 49(2 lần) ; 66(2 lần) ; 73(2 lần) ; 77(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 16(29 lần) ; 59(27 lần) ; 31(20 lần) ; 74(20 lần) ; 91(19 lần) ; 02(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-38(5 ngày) ; 41-53(4 ngày) ; 08-37(4 ngày) ; 18-32(4 ngày) ; 24-70(4 ngày) ; 46-83(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 09-07-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
