Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 07-10-2016Gia Lai / ngày 07-10-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 258 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4239 | 6165 | 3747 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4828 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 05518 | 35767 | 49015 | 15865 | ||||||||||||||||||||||
| 61840 | 12971 | 97238 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52059 | 86834 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38046 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25233 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 37796 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 38, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46, 47 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 59 | 5 | 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 67 | 6 | 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 28, 38, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 07/10/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 68(12 lần) ; 02(11 lần) ; 17(10 lần) ; 18(10 lần) ; 36(10 lần) ; 38(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 35(2 lần) ; 41(2 lần) ; 53(2 lần) ; 16(1 lần) ; 54(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 45(3 lần) ; 00(2 lần) ; 02(2 lần) ; 18(2 lần) ; 82(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 04(≥30 lần) ; 31(≥30 lần) ; 57(23 lần) ; 54(22 lần) ; 19(20 lần) ; 97(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-68(6 ngày) ; 75-98(5 ngày) ; 15-71(4 ngày) ; 38-46(4 ngày) ; 59-67(4 ngày) ; 00-25(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 07-10-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
