Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 05-09-2014Gia Lai / ngày 05-09-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 682 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2422 | 6731 | 4318 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2327 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84281 | 64009 | 88819 | 84587 | ||||||||||||||||||||||
| 80768 | 17203 | 00912 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97534 | 14257 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20732 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00953 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 713728 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18, 19 | 1 | 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 28 | 2 | 12, 22, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34 | 3 | 03, 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 27, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 87 | 8 | 18, 28, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 19 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/09/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 31(12 lần) ; 08(11 lần) ; 73(10 lần) ; 80(10 lần) ; 66(9 lần) ; 00(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 29(2 lần) ; 35(2 lần) ; 45(2 lần) ; 23(1 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 32(3 lần) ; 10(2 lần) ; 31(2 lần) ; 60(2 lần) ; 68(2 lần) ; 78(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 23(19 lần) ; 36(15 lần) ; 39(15 lần) ; 58(15 lần) ; 65(14 lần) ; 78(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-73(5 ngày) ; 00-76(5 ngày) ; 08-34(5 ngày) ; 09-81(4 ngày) ; 55-66(4 ngày) ; 30-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 05-09-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
