Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 05-02-2010Gia Lai / ngày 05-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 442 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5127 | 5118 | 8354 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7531 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 80286 | 20707 | 76634 | 89496 | ||||||||||||||||||||||
| 20982 | 29324 | 65692 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03901 | 09596 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09015 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98423 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 27039 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 1 | 01, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 27 | 2 | 42, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 39 | 3 | 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 24, 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 86 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 27(11 lần) ; 81(10 lần) ; 07(9 lần) ; 08(9 lần) ; 34(9 lần) ; 39(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 28(3 lần) ; 32(3 lần) ; 57(2 lần) ; 73(2 lần) ; 45(1 lần) ; 56(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 81(2 lần) ; 83(2 lần) ; 91(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 19(≥30 lần) ; 57(17 lần) ; 74(17 lần) ; 38(16 lần) ; 50(15 lần) ; 04(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-44(6 ngày) ; 08-58(5 ngày) ; 27-39(4 ngày) ; 82-96(4 ngày) ; 25-52(4 ngày) ; 37-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 05-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
