Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 04-07-2014Gia Lai / ngày 04-07-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 753 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6976 | 8402 | 7715 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8143 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93071 | 59741 | 51374 | 65780 | ||||||||||||||||||||||
| 49562 | 12300 | 71841 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30180 | 50006 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15203 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43775 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 955510 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 06 | 0 | 00, 10, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 1 | 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 43, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 15, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 06, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 75, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/07/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(11 lần) ; 94(11 lần) ; 14(10 lần) ; 41(9 lần) ; 62(9 lần) ; 69(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 07(2 lần) ; 13(2 lần) ; 27(2 lần) ; 38(1 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 32(3 lần) ; 10(2 lần) ; 31(2 lần) ; 68(2 lần) ; 78(2 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 85(24 lần) ; 07(19 lần) ; 44(17 lần) ; 60(14 lần) ; 25(12 lần) ; 50(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 12-14(6 ngày) ; 22-81(4 ngày) ; 47-63(4 ngày) ; 08-34(4 ngày) ; 31-69(4 ngày) ; 15-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 04-07-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
