Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 03-09-2010Gia Lai / ngày 03-09-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 181 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7424 | 1172 | 4450 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7651 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 74026 | 16435 | 75971 | 58769 | ||||||||||||||||||||||
| 07693 | 94012 | 06205 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34503 | 94395 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 21669 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00732 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 47982 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 51, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 12, 32, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 36 | 3 | 03, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51 | 5 | 05, 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/09/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 09(13 lần) ; 72(11 lần) ; 08(10 lần) ; 49(10 lần) ; 64(10 lần) ; 94(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 21(2 lần) ; 31(2 lần) ; 59(1 lần) ; 74(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 37(2 lần) ; 49(2 lần) ; 73(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 16(≥30 lần) ; 74(28 lần) ; 02(26 lần) ; 98(26 lần) ; 39(21 lần) ; 70(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-94(5 ngày) ; 49-50(5 ngày) ; 32-93(4 ngày) ; 43-64(4 ngày) ; 72-76(4 ngày) ; 08-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 03-09-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
