Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 03-02-2012Gia Lai / ngày 03-02-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 913 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1009 | 1886 | 4056 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9206 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 02659 | 56968 | 79111 | 30773 | ||||||||||||||||||||||
| 69556 | 23675 | 47501 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91312 | 34670 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90627 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91487 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 99273 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 09 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 13 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 06, 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 75 | 7 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 29, 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/02/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 70(11 lần) ; 53(10 lần) ; 67(10 lần) ; 90(10 lần) ; 05(9 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 22(2 lần) ; 25(2 lần) ; 38(2 lần) ; 14(1 lần) ; 69(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(3 lần) ; 05(2 lần) ; 00(1 lần) ; 12(1 lần) ; 15(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 96(≥30 lần) ; 14(25 lần) ; 51(19 lần) ; 26(18 lần) ; 82(18 lần) ; 97(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 37-91(5 ngày) ; 59-70(4 ngày) ; 75-87(4 ngày) ; 10-98(4 ngày) ; 41-90(4 ngày) ; 84-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 03-02-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
