Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 02-11-2012Gia Lai / ngày 02-11-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 159 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9704 | 8820 | 4096 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2936 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44308 | 33015 | 25105 | 55362 | ||||||||||||||||||||||
| 37966 | 17160 | 72817 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45550 | 64089 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04376 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51907 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | +74257 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07, 08 | 0 | 20, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57, 59 | 5 | 05, 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 66 | 6 | 36, 66, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 07, 17, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/11/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 77(13 lần) ; 05(12 lần) ; 21(11 lần) ; 30(11 lần) ; 40(10 lần) ; 48(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 14(2 lần) ; 31(2 lần) ; 35(2 lần) ; 00(1 lần) ; 27(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 10(2 lần) ; 57(2 lần) ; 70(2 lần) ; 71(2 lần) ; 97(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 14(15 lần) ; 48(14 lần) ; 58(13 lần) ; 12(12 lần) ; 79(12 lần) ; 98(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-36(5 ngày) ; 30-77(5 ngày) ; 26-38(5 ngày) ; 48-67(5 ngày) ; 15-92(4 ngày) ; 74-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 02-11-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
