Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 02-10-2015Gia Lai / ngày 02-10-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 378 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6701 | 0885 | 6355 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4138 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44825 | 48278 | 10371 | 04289 | ||||||||||||||||||||||
| 55870 | 28007 | 45722 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50315 | 77603 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04542 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78757 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 415124 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 1 | 01, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 25 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 5 | 15, 25, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 78 | 7 | 07, 17, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 8 | 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/10/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(10 lần) ; 36(10 lần) ; 70(10 lần) ; 04(9 lần) ; 25(9 lần) ; 34(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 32(2 lần) ; 45(1 lần) ; 55(1 lần) ; 91(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 43(2 lần) ; 80(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 93(25 lần) ; 45(22 lần) ; 66(21 lần) ; 91(18 lần) ; 16(17 lần) ; 62(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-25(5 ngày) ; 17-70(5 ngày) ; 09-20(4 ngày) ; 36-99(4 ngày) ; 10-42(4 ngày) ; 31-47(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 02-10-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
