Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 02-10-2009Gia Lai / ngày 02-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 034 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8690 | 1159 | 5020 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3547 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 21410 | 36947 | 41336 | 14511 | ||||||||||||||||||||||
| 14413 | 76711 | 40188 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37171 | 04826 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11729 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20232 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 31697 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 20, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13 | 1 | 11, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 29 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 36 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 9 | 29, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/10/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 91(14 lần) ; 27(10 lần) ; 85(10 lần) ; 86(10 lần) ; 06(9 lần) ; 08(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 17(2 lần) ; 19(2 lần) ; 15(1 lần) ; 45(1 lần) ; 56(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 06(2 lần) ; 40(2 lần) ; 65(2 lần) ; 85(2 lần) ; 91(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(≥30 lần) ; 15(22 lần) ; 68(21 lần) ; 19(18 lần) ; 18(14 lần) ; 45(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-86(6 ngày) ; 82-91(6 ngày) ; 58-81(5 ngày) ; 01-11(5 ngày) ; 27-76(5 ngày) ; 32-34(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 02-10-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
