Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 02-05-2014Gia Lai / ngày 02-05-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 673 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4501 | 1906 | 4539 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7742 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 86492 | 87804 | 99054 | 10287 | ||||||||||||||||||||||
| 31801 | 74859 | 12198 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72239 | 55780 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77994 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21481 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 544778 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 4 | 04, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 87 | 8 | 48, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 98 | 9 | 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/05/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(11 lần) ; 30(11 lần) ; 64(11 lần) ; 94(11 lần) ; 04(10 lần) ; 11(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 07(2 lần) ; 13(2 lần) ; 40(2 lần) ; 38(1 lần) ; 49(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 30(2 lần) ; 43(2 lần) ; 78(2 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 45(≥30 lần) ; 38(23 lần) ; 03(21 lần) ; 13(18 lần) ; 27(18 lần) ; 35(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 08-96(5 ngày) ; 15-95(5 ngày) ; 30-64(5 ngày) ; 04-29(5 ngày) ; 06-81(4 ngày) ; 87-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 02-05-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
