Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 02-04-2010Gia Lai / ngày 02-04-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 851 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8784 | 8449 | 6723 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4239 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45870 | 06592 | 36242 | 31344 | ||||||||||||||||||||||
| 55692 | 27980 | 22411 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61117 | 14956 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42677 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69955 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 04050 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50, 70, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 1 | 11, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 49 | 4 | 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55, 56 | 5 | 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75, 77 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 39, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/04/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 94(11 lần) ; 34(10 lần) ; 93(10 lần) ; 06(9 lần) ; 07(9 lần) ; 09(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 16(2 lần) ; 35(2 lần) ; 45(2 lần) ; 50(2 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 49(3 lần) ; 91(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 04(22 lần) ; 13(19 lần) ; 64(18 lần) ; 16(15 lần) ; 35(15 lần) ; 36(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-44(4 ngày) ; 55-70(4 ngày) ; 09-49(4 ngày) ; 34-94(4 ngày) ; 06-14(4 ngày) ; 40-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 02-04-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
