Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 01-10-2010Gia Lai / ngày 01-10-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 987 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4581 | 9790 | 0051 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9467 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 00114 | 24989 | 63466 | 73136 | ||||||||||||||||||||||
| 17393 | 79106 | 68608 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04631 | 89930 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 68331 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75561 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 46213 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14 | 1 | 31, 51, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 36, 39 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66, 67 | 6 | 06, 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 67, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87, 89 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/10/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 64(12 lần) ; 09(11 lần) ; 72(11 lần) ; 08(10 lần) ; 49(10 lần) ; 53(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(3 lần) ; 20(3 lần) ; 85(2 lần) ; 59(1 lần) ; 91(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 37(2 lần) ; 49(2 lần) ; 73(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 16(≥30 lần) ; 70(19 lần) ; 79(18 lần) ; 92(18 lần) ; 96(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-64(5 ngày) ; 49-50(5 ngày) ; 09-76(5 ngày) ; 81-89(4 ngày) ; 43-77(4 ngày) ; 03-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 01-10-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
