Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 01-07-2016Gia Lai / ngày 01-07-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 761 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4694 | 8837 | 1340 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0647 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89156 | 27747 | 61268 | 91467 | ||||||||||||||||||||||
| 06446 | 83869 | 54823 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14952 | 87239 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56668 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34032 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 98777 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 39 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46, 47 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67, 68, 69 | 6 | 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 37, 47, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/07/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 27(14 lần) ; 60(14 lần) ; 46(12 lần) ; 17(10 lần) ; 38(10 lần) ; 44(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 06(2 lần) ; 32(2 lần) ; 34(2 lần) ; 41(2 lần) ; 80(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(3 lần) ; 27(2 lần) ; 45(2 lần) ; 46(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 65(≥30 lần) ; 31(21 lần) ; 80(18 lần) ; 04(17 lần) ; 86(16 lần) ; 41(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-27(6 ngày) ; 37-46(5 ngày) ; 38-98(5 ngày) ; 29-90(5 ngày) ; 08-17(4 ngày) ; 00-33(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 01-07-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
