Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 01-05-2009Gia Lai / ngày 01-05-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 951 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0692 | 2449 | 4043 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6453 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 74064 | 71015 | 54044 | 77441 | ||||||||||||||||||||||
| 07191 | 10482 | 25181 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71222 | 32473 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03046 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66435 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 97458 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 41, 51, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | 3 | 33, 43, 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 44, 46, 49 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 58 | 5 | 15, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/05/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 41(6 lần) ; 08(5 lần) ; 35(5 lần) ; 43(5 lần) ; 80(5 lần) ; 95(5 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 13(1 lần) ; 14(1 lần) ; 19(1 lần) ; 23(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(1 lần) ; 18(1 lần) ; 38(1 lần) ; 40(1 lần) ; 52(1 lần) ; 58(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 06(≥12 lần) ; 17(≥12 lần) ; 26(≥12 lần) ; 45(≥12 lần) ; 60(≥12 lần) ; 71(≥12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 22-43(3 ngày) ; 35-41(3 ngày) ; 55-95(3 ngày) ; 09-34(3 ngày) ; 01-08(3 ngày) ; 15-44(2 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 01-05-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
