Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Gia Lai ngày 01-02-2019Gia Lai / ngày 01-02-2019 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 519 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9684 | 1310 | 5685 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4927 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64723 | 56019 | 34985 | 95440 | ||||||||||||||||||||||
| 71653 | 86634 | 55231 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95661 | 83285 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37637 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 30965 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 447315 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 40 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 19 | 1 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 37 | 3 | 23, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 15, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/02/2019 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 23(12 lần) ; 34(12 lần) ; 72(12 lần) ; 43(11 lần) ; 58(10 lần) ; 07(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 80(2 lần) ; 87(2 lần) ; 33(1 lần) ; 57(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(6 lần) ; 20(2 lần) ; 34(2 lần) ; 86(2 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(23 lần) ; 94(20 lần) ; 42(19 lần) ; 91(19 lần) ; 13(18 lần) ; 33(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-34(6 ngày) ; 53-62(5 ngày) ; 01-72(5 ngày) ; 15-38(5 ngày) ; 19-47(4 ngày) ; 07-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Gia Lai ngày 01-02-2019. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
