Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 30-03-2009Đồng Tháp / ngày 30-03-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 126 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6074 | 3253 | 8598 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9042 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 83744 | 64644 | 88851 | 47892 | ||||||||||||||||||||||
| 78414 | 64774 | 67326 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18664 | 07345 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44351 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28228 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 37413 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 45 | 4 | 14, 44, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 59 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 30/03/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(5 lần) ; 74(5 lần) ; 07(4 lần) ; 44(4 lần) ; 45(4 lần) ; 16(3 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(1 lần) ; 16(1 lần) ; 29(1 lần) ; 32(1 lần) ; 58(1 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 03(≥7 lần) ; 04(≥7 lần) ; 05(≥7 lần) ; 08(≥7 lần) ; 17(≥7 lần) ; 20(≥7 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 42-45(3 ngày) ; 44-64(3 ngày) ; 07-19(3 ngày) ; 58-74(3 ngày) ; 14-51(2 ngày) ; 53-98(2 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 30-03-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
