Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 27-10-2014Đồng Tháp / ngày 27-10-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 885 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4731 | 5101 | 8734 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9052 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10621 | 25267 | 52800 | 69280 | ||||||||||||||||||||||
| 79753 | 73276 | 90477 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36013 | 38916 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28933 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82342 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 858923 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16 | 1 | 01, 21, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 27 | 2 | 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 34 | 3 | 13, 23, 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 16, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 7 | 27, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 27/10/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 29(13 lần) ; 23(11 lần) ; 31(11 lần) ; 84(11 lần) ; 04(10 lần) ; 10(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 25(2 lần) ; 44(2 lần) ; 59(2 lần) ; 64(2 lần) ; 66(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(2 lần) ; 22(2 lần) ; 23(2 lần) ; 33(2 lần) ; 96(2 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 78(25 lần) ; 43(18 lần) ; 66(16 lần) ; 20(15 lần) ; 58(14 lần) ; 61(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-31(6 ngày) ; 11-29(6 ngày) ; 10-94(5 ngày) ; 00-77(4 ngày) ; 68-72(4 ngày) ; 07-17(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 27-10-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
