Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 27-09-2010Đồng Tháp / ngày 27-09-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 073 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2604 | 3526 | 2759 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2186 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 25792 | 98538 | 37388 | 10242 | ||||||||||||||||||||||
| 71527 | 77273 | 31734 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63534 | 66356 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09926 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01848 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 055783 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26, 27 | 2 | 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 4 | 04, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 56, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 88 | 8 | 38, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 27/09/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(12 lần) ; 42(11 lần) ; 93(11 lần) ; 46(10 lần) ; 73(10 lần) ; 79(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 17(2 lần) ; 19(1 lần) ; 21(1 lần) ; 54(1 lần) ; 61(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 62(2 lần) ; 79(2 lần) ; 90(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 49(≥30 lần) ; 72(24 lần) ; 09(17 lần) ; 19(17 lần) ; 99(15 lần) ; 16(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 42-92(5 ngày) ; 13-18(5 ngày) ; 36-46(5 ngày) ; 03-79(5 ngày) ; 84-93(5 ngày) ; 16-80(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 27-09-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
