Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 24-10-2016Đồng Tháp / ngày 24-10-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 847 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1093 | 0656 | 3632 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6275 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 46923 | 18478 | 06899 | 60016 | ||||||||||||||||||||||
| 23118 | 06607 | 23106 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66993 | 31062 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41106 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46489 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 081056 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 23, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 6 | 06, 16, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 7 | 07, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 18, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 9 | 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 24/10/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 94(12 lần) ; 28(11 lần) ; 19(10 lần) ; 40(10 lần) ; 02(9 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 42(2 lần) ; 46(2 lần) ; 48(2 lần) ; 20(1 lần) ; 49(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 29(2 lần) ; 95(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 46(20 lần) ; 98(17 lần) ; 41(16 lần) ; 83(16 lần) ; 44(15 lần) ; 97(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 63-94(6 ngày) ; 08-19(5 ngày) ; 10-58(5 ngày) ; 18-21(5 ngày) ; 54-85(5 ngày) ; 25-40(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 24-10-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
