Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 23-03-2009Đồng Tháp / ngày 23-03-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 325 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6874 | 9758 | 0346 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0862 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29545 | 57210 | 01518 | 11219 | ||||||||||||||||||||||
| 74907 | 09880 | 96166 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90465 | 31912 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54073 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42333 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 09688 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 18, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 12, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 5 | 25, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 66 | 6 | 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 8 | 18, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/03/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 07(4 lần) ; 16(3 lần) ; 19(3 lần) ; 22(3 lần) ; 45(3 lần) ; 51(3 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 12(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(1 lần) ; 29(1 lần) ; 32(1 lần) ; 58(1 lần) ; 71(1 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 03(≥6 lần) ; 04(≥6 lần) ; 05(≥6 lần) ; 08(≥6 lần) ; 13(≥6 lần) ; 17(≥6 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-19(3 ngày) ; 58-74(3 ngày) ; 10-45(2 ngày) ; 46-88(2 ngày) ; 52-65(2 ngày) ; 24-44(2 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 23-03-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
