Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 23-01-2023Đồng Tháp / ngày 23-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 268 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4162 | 7760 | 1884 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5839 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 41470 | 30057 | 71748 | 86494 | ||||||||||||||||||||||
| 76524 | 36842 | 94165 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06978 | 70855 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78004 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08505 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 241081 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 4 | 04, 24, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 5 | 05, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 8 | 38, 48, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 59(13 lần) ; 20(12 lần) ; 47(11 lần) ; 06(9 lần) ; 13(9 lần) ; 50(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 21(2 lần) ; 33(2 lần) ; 08(1 lần) ; 37(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 23(2 lần) ; 43(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 12(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 89(≥30 lần) ; 08(28 lần) ; 66(24 lần) ; 37(23 lần) ; 28(17 lần) ; 93(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-50(5 ngày) ; 59-76(5 ngày) ; 43-47(5 ngày) ; 57-94(4 ngày) ; 68-70(4 ngày) ; 00-51(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 23-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
