Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 22-01-2024Đồng Tháp / ngày 22-01-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 744 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7611 | 1547 | 9312 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1237 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98899 | 36921 | 85535 | 75074 | ||||||||||||||||||||||
| 07059 | 24586 | 60979 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 78777 | 36932 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65890 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57775 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 383815 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 15 | 1 | 11, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 12, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 37 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 15, 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 77, 79 | 7 | 37, 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 99 | 9 | 59, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/01/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(12 lần) ; 49(11 lần) ; 65(10 lần) ; 13(9 lần) ; 73(9 lần) ; 81(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 22(2 lần) ; 35(2 lần) ; 18(1 lần) ; 57(1 lần) ; 69(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(3 lần) ; 02(2 lần) ; 13(2 lần) ; 65(2 lần) ; 71(2 lần) ; 81(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 60(≥30 lần) ; 63(18 lần) ; 84(18 lần) ; 04(17 lần) ; 85(17 lần) ; 64(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-65(7 ngày) ; 02-81(5 ngày) ; 34-77(5 ngày) ; 49-67(5 ngày) ; 24-39(4 ngày) ; 38-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 22-01-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
