Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 20-09-2010Đồng Tháp / ngày 20-09-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 728 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4257 | 3875 | 2767 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3018 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 56330 | 68941 | 19728 | 30342 | ||||||||||||||||||||||
| 27613 | 35048 | 65490 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92930 | 32915 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23151 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 05795 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 877062 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30, 40, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 18 | 1 | 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 42, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | 15, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 28, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/09/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(12 lần) ; 93(11 lần) ; 42(10 lần) ; 46(10 lần) ; 79(10 lần) ; 89(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 19(1 lần) ; 21(1 lần) ; 26(1 lần) ; 54(1 lần) ; 61(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 62(2 lần) ; 79(2 lần) ; 90(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 49(≥30 lần) ; 72(23 lần) ; 34(17 lần) ; 56(17 lần) ; 09(16 lần) ; 19(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-18(5 ngày) ; 36-46(5 ngày) ; 03-51(5 ngày) ; 79-85(5 ngày) ; 84-93(5 ngày) ; 16-80(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 20-09-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
