Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 17-02-2014Đồng Tháp / ngày 17-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 259 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4732 | 2058 | 3255 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6885 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 74578 | 92654 | 53909 | 15586 | ||||||||||||||||||||||
| 34430 | 40374 | 21162 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36354 | 09873 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17634 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45455 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 493344 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 34 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 4 | 34, 44, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 58, 59 | 5 | 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 8 | 48, 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 17/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(12 lần) ; 18(11 lần) ; 83(11 lần) ; 14(10 lần) ; 26(10 lần) ; 35(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; 13(1 lần) ; 72(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 64(2 lần) ; 65(2 lần) ; 00(1 lần) ; 12(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 70(28 lần) ; 72(27 lần) ; 92(27 lần) ; 04(20 lần) ; 08(17 lần) ; 57(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 73-85(6 ngày) ; 25-53(6 ngày) ; 14-76(5 ngày) ; 16-98(5 ngày) ; 35-83(5 ngày) ; 58-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 17-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
