Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 16-06-2014Đồng Tháp / ngày 16-06-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 817 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8736 | 7919 | 0823 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0888 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 49686 | 40332 | 77175 | 43889 | ||||||||||||||||||||||
| 54514 | 65311 | 17629 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38149 | 42613 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49014 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48648 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 966933 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 14, 17, 19 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 36 | 3 | 13, 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 04, 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88, 89 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 29, 49, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/06/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 29(11 lần) ; 61(11 lần) ; 18(10 lần) ; 83(10 lần) ; 88(10 lần) ; 96(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 21(2 lần) ; 51(2 lần) ; 07(1 lần) ; 45(1 lần) ; 72(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 62(3 lần) ; 18(2 lần) ; 22(2 lần) ; 88(2 lần) ; 96(2 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 92(≥30 lần) ; 56(23 lần) ; 07(22 lần) ; 40(21 lần) ; 21(20 lần) ; 01(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 12-29(5 ngày) ; 14-80(5 ngày) ; 32-86(4 ngày) ; 88-89(4 ngày) ; 03-77(4 ngày) ; 26-43(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 16-06-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
