Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 16-04-2012Đồng Tháp / ngày 16-04-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 304 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0054 | 8001 | 1796 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4671 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89974 | 64932 | 23846 | 22061 | ||||||||||||||||||||||
| 06732 | 83860 | 64261 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00756 | 91994 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44270 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47956 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 791054 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 61, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 04, 54, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | 6 | 46, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 74, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/04/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 90(13 lần) ; 15(11 lần) ; 54(11 lần) ; 22(10 lần) ; 80(10 lần) ; 04(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 39(2 lần) ; 52(2 lần) ; 53(2 lần) ; 10(1 lần) ; 41(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 12(2 lần) ; 15(2 lần) ; 48(2 lần) ; 57(2 lần) ; 90(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 33(≥30 lần) ; 10(28 lần) ; 77(17 lần) ; 53(16 lần) ; 76(16 lần) ; 38(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 70-96(5 ngày) ; 22-44(5 ngày) ; 80-95(4 ngày) ; 17-56(4 ngày) ; 30-90(4 ngày) ; 24-75(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 16-04-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
