Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 16-01-2023Đồng Tháp / ngày 16-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 536 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3920 | 4840 | 8951 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3427 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 96897 | 84098 | 90033 | 76241 | ||||||||||||||||||||||
| 67198 | 45657 | 12496 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 53141 | 25029 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00388 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20486 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 288300 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 20, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41, 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 86, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 57, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 8 | 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97, 98 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 59(13 lần) ; 20(12 lần) ; 47(11 lần) ; 06(9 lần) ; 13(9 lần) ; 19(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 21(2 lần) ; 08(1 lần) ; 37(1 lần) ; 78(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 23(2 lần) ; 43(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 12(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 78(29 lần) ; 89(29 lần) ; 08(27 lần) ; 66(23 lần) ; 37(22 lần) ; 55(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-50(5 ngày) ; 59-76(5 ngày) ; 43-47(5 ngày) ; 75-79(5 ngày) ; 00-51(4 ngày) ; 06-73(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 16-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
