Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 14-06-2010Đồng Tháp / ngày 14-06-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 938 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3127 | 1573 | 8889 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8146 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87108 | 60594 | 06137 | 52844 | ||||||||||||||||||||||
| 85960 | 94082 | 22986 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26799 | 15417 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16077 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09763 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 458922 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37, 38 | 3 | 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46 | 4 | 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 6 | 36, 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | 7 | 17, 27, 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 86, 89 | 8 | 08, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 9 | 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/06/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 46(11 lần) ; 93(11 lần) ; 03(10 lần) ; 24(10 lần) ; 42(10 lần) ; 48(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 21(2 lần) ; 26(2 lần) ; 29(2 lần) ; 32(2 lần) ; 81(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 48(2 lần) ; 62(2 lần) ; 77(2 lần) ; 92(2 lần) ; 11(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(29 lần) ; 70(26 lần) ; 91(25 lần) ; 21(23 lần) ; 55(23 lần) ; 61(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 46-86(5 ngày) ; 87-93(5 ngày) ; 04-76(5 ngày) ; 42-92(5 ngày) ; 58-74(5 ngày) ; 05-24(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 14-06-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
