Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 14-03-2016Đồng Tháp / ngày 14-03-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 498 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7189 | 8628 | 6017 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0344 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 74777 | 45718 | 85775 | 25289 | ||||||||||||||||||||||
| 97446 | 62321 | 72973 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03892 | 49110 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13263 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85895 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 693769 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17, 18 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 28 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46 | 4 | 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 75, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 77 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 18, 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 95, 98 | 9 | 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/03/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(12 lần) ; 27(10 lần) ; 98(10 lần) ; 37(9 lần) ; 41(9 lần) ; 54(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 48(2 lần) ; 49(2 lần) ; 55(2 lần) ; 57(2 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(3 lần) ; 11(2 lần) ; 27(2 lần) ; 32(2 lần) ; 41(2 lần) ; 90(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 84(23 lần) ; 82(21 lần) ; 09(18 lần) ; 78(18 lần) ; 57(17 lần) ; 48(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 46-69(5 ngày) ; 00-34(5 ngày) ; 17-89(4 ngày) ; 27-54(4 ngày) ; 58-72(4 ngày) ; 37-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 14-03-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
