Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 12-10-2009Đồng Tháp / ngày 12-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 262 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6379 | 0312 | 4033 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1026 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66353 | 17106 | 99003 | 79814 | ||||||||||||||||||||||
| 56219 | 70596 | 18074 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17780 | 17530 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 81804 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13871 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 275403 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 | 0 | 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 14, 19 | 1 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 12, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 3 | 03, 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 14, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 06, 26, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 19, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/10/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 62(11 lần) ; 32(10 lần) ; 58(10 lần) ; 19(9 lần) ; 20(9 lần) ; 26(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(2 lần) ; 37(2 lần) ; 36(1 lần) ; 38(1 lần) ; 54(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(3 lần) ; 22(2 lần) ; 57(2 lần) ; 58(2 lần) ; 62(2 lần) ; 88(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(≥30 lần) ; 36(26 lần) ; 55(16 lần) ; 82(16 lần) ; 98(16 lần) ; 18(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-62(7 ngày) ; 12-26(5 ngày) ; 79-96(5 ngày) ; 14-74(4 ngày) ; 27-32(4 ngày) ; 50-85(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 12-10-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
