Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 12-09-2016Đồng Tháp / ngày 12-09-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 516 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3104 | 3499 | 8724 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1360 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 76168 | 58575 | 89784 | 22388 | ||||||||||||||||||||||
| 29500 | 53133 | 38151 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05322 | 67668 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15580 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75576 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 444043 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 0 | 00, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 04, 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 6 | 16, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 88 | 8 | 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/09/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(12 lần) ; 40(12 lần) ; 94(11 lần) ; 17(10 lần) ; 37(10 lần) ; 63(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(1 lần) ; 20(1 lần) ; 48(1 lần) ; 57(1 lần) ; 65(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 58(2 lần) ; 90(2 lần) ; 95(2 lần) ; 02(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 89(22 lần) ; 57(19 lần) ; 27(18 lần) ; 46(15 lần) ; 03(14 lần) ; 70(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 63-94(6 ngày) ; 25-40(6 ngày) ; 00-76(5 ngày) ; 18-21(5 ngày) ; 33-37(5 ngày) ; 10-58(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 12-09-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
