Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 10-03-2014Đồng Tháp / ngày 10-03-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 050 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7923 | 3086 | 4432 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4278 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 39325 | 78399 | 32220 | 02161 | ||||||||||||||||||||||
| 92061 | 34242 | 14487 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49661 | 16232 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79032 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02652 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 121165 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51, 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 25 | 2 | 32, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 52 | 5 | 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/03/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(12 lần) ; 83(12 lần) ; 18(11 lần) ; 14(10 lần) ; 61(10 lần) ; 76(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 75(2 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; 13(1 lần) ; 57(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 65(3 lần) ; 18(2 lần) ; 62(2 lần) ; 64(2 lần) ; 00(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 70(≥30 lần) ; 72(≥30 lần) ; 92(≥30 lần) ; 04(23 lần) ; 08(20 lần) ; 57(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 73-85(6 ngày) ; 25-99(5 ngày) ; 00-76(5 ngày) ; 35-83(5 ngày) ; 65-78(4 ngày) ; 29-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 10-03-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
