Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 10-02-2014Đồng Tháp / ngày 10-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 916 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6098 | 2414 | 5083 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6477 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 94565 | 10976 | 86182 | 16918 | ||||||||||||||||||||||
| 25354 | 50434 | 58273 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82209 | 08246 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29422 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49180 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 192790 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 18 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 14, 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 16, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 82, 83 | 8 | 18, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(12 lần) ; 83(12 lần) ; 18(11 lần) ; 14(10 lần) ; 26(10 lần) ; 35(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; 13(1 lần) ; 72(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 64(2 lần) ; 65(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 70(27 lần) ; 72(26 lần) ; 92(26 lần) ; 04(19 lần) ; 44(19 lần) ; 59(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-53(6 ngày) ; 14-76(5 ngày) ; 16-98(5 ngày) ; 65-73(5 ngày) ; 29-93(5 ngày) ; 35-83(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 10-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
