Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 09-06-2014Đồng Tháp / ngày 09-06-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 829 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7903 | 2720 | 8930 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2643 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65212 | 78644 | 27596 | 76820 | ||||||||||||||||||||||
| 15226 | 28538 | 48777 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40733 | 59691 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20802 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39035 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 453496 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 29 | 2 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 35, 38 | 3 | 03, 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 4 | 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/06/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 61(11 lần) ; 18(10 lần) ; 29(10 lần) ; 78(10 lần) ; 83(10 lần) ; 96(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 21(2 lần) ; 51(2 lần) ; 07(1 lần) ; 45(1 lần) ; 72(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 62(3 lần) ; 18(2 lần) ; 22(2 lần) ; 88(2 lần) ; 96(2 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 92(≥30 lần) ; 56(22 lần) ; 75(22 lần) ; 07(21 lần) ; 40(20 lần) ; 21(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 12-29(5 ngày) ; 34-90(5 ngày) ; 14-80(5 ngày) ; 65-78(5 ngày) ; 03-77(4 ngày) ; 26-43(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 09-06-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
