Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 09-03-2009Đồng Tháp / ngày 09-03-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 024 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9134 | 6306 | 4868 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9950 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77348 | 10764 | 65498 | 42775 | ||||||||||||||||||||||
| 00242 | 32966 | 05453 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55589 | 55745 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56491 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 44770 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 97171 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 71, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 45, 48 | 4 | 24, 34, 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53 | 5 | 45, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 68 | 6 | 06, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 48, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/03/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 07(3 lần) ; 16(3 lần) ; 02(2 lần) ; 11(2 lần) ; 19(2 lần) ; 42(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(1 lần) ; 29(1 lần) ; 58(1 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 03(≥4 lần) ; 04(≥4 lần) ; 05(≥4 lần) ; 08(≥4 lần) ; 12(≥4 lần) ; 13(≥4 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 42-45(2 ngày) ; 48-53(2 ngày) ; 07-16(2 ngày) ; 19-58(2 ngày) ; 02-57(2 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 09-03-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
