Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 08-03-2010Đồng Tháp / ngày 08-03-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 393 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4997 | 6204 | 1022 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3287 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 92184 | 02438 | 99810 | 34956 | ||||||||||||||||||||||
| 28372 | 87556 | 53183 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12051 | 14832 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01827 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 05566 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 608137 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 2 | 22, 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 38 | 3 | 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 64, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 6 | 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 27, 37, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 87 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/03/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(10 lần) ; 04(10 lần) ; 11(10 lần) ; 15(10 lần) ; 48(10 lần) ; 50(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 31(2 lần) ; 55(2 lần) ; 63(2 lần) ; 36(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 58(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 25(1 lần) ; 26(1 lần) ; 29(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 59(20 lần) ; 94(18 lần) ; 12(17 lần) ; 69(17 lần) ; 89(16 lần) ; 81(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-87(5 ngày) ; 48-58(5 ngày) ; 66-85(5 ngày) ; 47-92(5 ngày) ; 15-42(5 ngày) ; 32-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 08-03-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
