Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 07-04-2014Đồng Tháp / ngày 07-04-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 623 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3323 | 3229 | 8909 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0632 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45778 | 99954 | 32836 | 68270 | ||||||||||||||||||||||
| 83698 | 82943 | 50496 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94412 | 37142 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63765 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20606 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 577126 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 29 | 2 | 12, 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36, 39 | 3 | 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 06, 26, 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 78, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98 | 9 | 09, 29, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/04/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(11 lần) ; 61(11 lần) ; 62(11 lần) ; 83(11 lần) ; 14(10 lần) ; 65(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 13(2 lần) ; 17(2 lần) ; 57(2 lần) ; 08(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 62(3 lần) ; 65(3 lần) ; 18(2 lần) ; 64(2 lần) ; 12(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 72(≥30 lần) ; 92(≥30 lần) ; 08(24 lần) ; 45(21 lần) ; 64(16 lần) ; 91(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 73-85(6 ngày) ; 29-96(5 ngày) ; 65-78(5 ngày) ; 25-68(5 ngày) ; 61-62(5 ngày) ; 14-76(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 07-04-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
