Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 04-10-2010Đồng Tháp / ngày 04-10-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 601 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0393 | 1803 | 1765 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7797 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 60985 | 35066 | 23548 | 46052 | ||||||||||||||||||||||
| 76159 | 86372 | 59412 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28059 | 41836 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17141 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06588 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 973788 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 01, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 52, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 03, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 5 | 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66, 69 | 6 | 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 9 | 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/10/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(12 lần) ; 42(11 lần) ; 93(11 lần) ; 46(10 lần) ; 73(10 lần) ; 79(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(1 lần) ; 21(1 lần) ; 32(1 lần) ; 54(1 lần) ; 61(1 lần) ; 64(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 62(2 lần) ; 79(2 lần) ; 90(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 49(≥30 lần) ; 09(18 lần) ; 19(18 lần) ; 99(16 lần) ; 16(15 lần) ; 76(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-85(5 ngày) ; 42-92(5 ngày) ; 13-18(5 ngày) ; 36-46(5 ngày) ; 16-80(5 ngày) ; 48-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 04-10-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
