Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 04-02-2019Đồng Tháp / ngày 04-02-2019 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 998 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9742 | 6733 | 4039 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6256 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 92240 | 29849 | 81775 | 95268 | ||||||||||||||||||||||
| 47000 | 71561 | 06434 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19789 | 75107 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02495 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 27071 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 673391 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 0 | 00, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61, 71, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 49 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67, 68 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 98 | 9 | 39, 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/02/2019 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 48(12 lần) ; 14(11 lần) ; 03(10 lần) ; 89(10 lần) ; 13(9 lần) ; 23(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 37(2 lần) ; 55(2 lần) ; 59(2 lần) ; 82(2 lần) ; 84(2 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(2 lần) ; 23(2 lần) ; 40(2 lần) ; 74(2 lần) ; 77(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(≥30 lần) ; 25(20 lần) ; 78(19 lần) ; 38(18 lần) ; 94(17 lần) ; 81(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 08-89(5 ngày) ; 23-85(5 ngày) ; 48-66(5 ngày) ; 14-18(5 ngày) ; 03-71(4 ngày) ; 31-61(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 04-02-2019. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
