Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 03-03-2014Đồng Tháp / ngày 03-03-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 067 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7543 | 1271 | 6925 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2281 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 47725 | 75549 | 28767 | 94511 | ||||||||||||||||||||||
| 26729 | 73396 | 38698 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16895 | 88734 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30400 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37381 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 291276 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96, 98 | 9 | 29, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/03/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(12 lần) ; 83(12 lần) ; 18(11 lần) ; 14(10 lần) ; 76(10 lần) ; 98(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; 13(1 lần) ; 72(1 lần) ; 84(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 62(2 lần) ; 64(2 lần) ; 65(2 lần) ; 00(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 70(≥30 lần) ; 72(29 lần) ; 92(29 lần) ; 04(22 lần) ; 08(19 lần) ; 57(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 73-85(6 ngày) ; 00-76(5 ngày) ; 33-99(5 ngày) ; 16-98(5 ngày) ; 35-83(5 ngày) ; 25-53(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 03-03-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
