Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 02-09-2013Đồng Tháp / ngày 02-09-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 617 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3830 | 2598 | 7320 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6216 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 24199 | 25448 | 70325 | 65366 | ||||||||||||||||||||||
| 08404 | 94923 | 27087 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26032 | 82679 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60882 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48894 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 397926 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 25, 26 | 2 | 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 04, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 16, 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 17, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 87 | 8 | 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98, 99 | 9 | 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/09/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(11 lần) ; 76(11 lần) ; 50(10 lần) ; 54(10 lần) ; 99(10 lần) ; 11(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 32(2 lần) ; 47(2 lần) ; 51(2 lần) ; 67(2 lần) ; 87(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 98(3 lần) ; 00(2 lần) ; 26(2 lần) ; 54(2 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 67(28 lần) ; 97(20 lần) ; 88(18 lần) ; 63(15 lần) ; 09(14 lần) ; 96(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 66-99(6 ngày) ; 22-76(5 ngày) ; 25-27(5 ngày) ; 04-98(4 ngày) ; 23-82(4 ngày) ; 46-54(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 02-09-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
