Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 02-06-2014Đồng Tháp / ngày 02-06-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 260 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5120 | 2123 | 8608 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9833 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 71133 | 57470 | 36329 | 46890 | ||||||||||||||||||||||
| 74631 | 00205 | 08546 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14518 | 44634 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49020 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15305 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 524399 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 | 0 | 20, 60, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 34 | 3 | 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 04, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 9 | 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/06/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 61(12 lần) ; 18(10 lần) ; 78(10 lần) ; 83(10 lần) ; 09(9 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 07(2 lần) ; 21(2 lần) ; 35(2 lần) ; 44(2 lần) ; 72(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 62(3 lần) ; 18(2 lần) ; 22(2 lần) ; 88(2 lần) ; 12(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 92(≥30 lần) ; 56(21 lần) ; 75(21 lần) ; 07(20 lần) ; 35(19 lần) ; 40(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-90(5 ngày) ; 14-80(5 ngày) ; 65-78(5 ngày) ; 23-70(4 ngày) ; 39-93(4 ngày) ; 73-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 02-06-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
