Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 02-05-2016Đồng Tháp / ngày 02-05-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 959 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7121 | 0754 | 8073 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4881 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23205 | 37422 | 13018 | 54898 | ||||||||||||||||||||||
| 04439 | 39614 | 37843 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16768 | 51343 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26585 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 44557 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 759726 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 1 | 21, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 26 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57, 59 | 5 | 05, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 8 | 18, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/05/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 98(14 lần) ; 27(11 lần) ; 34(11 lần) ; 37(11 lần) ; 93(11 lần) ; 40(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(1 lần) ; 15(1 lần) ; 19(1 lần) ; 82(1 lần) ; 84(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(3 lần) ; 90(3 lần) ; 11(2 lần) ; 27(2 lần) ; 32(2 lần) ; 98(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 82(28 lần) ; 09(25 lần) ; 48(22 lần) ; 64(22 lần) ; 19(21 lần) ; 11(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-37(5 ngày) ; 46-69(5 ngày) ; 05-71(4 ngày) ; 18-85(4 ngày) ; 39-98(4 ngày) ; 43-54(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 02-05-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
