Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 01-12-2014Đồng Tháp / ngày 01-12-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 777 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4999 | 8952 | 8172 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4417 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 08097 | 58742 | 82971 | 68424 | ||||||||||||||||||||||
| 99462 | 06536 | 46357 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98818 | 91113 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70666 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57696 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 785230 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17, 18 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 42, 52, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 66 | 6 | 36, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 77 | 7 | 17, 57, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/12/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(14 lần) ; 29(12 lần) ; 10(9 lần) ; 17(9 lần) ; 31(9 lần) ; 33(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 41(2 lần) ; 43(2 lần) ; 47(2 lần) ; 59(2 lần) ; 61(2 lần) ; 64(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(2 lần) ; 33(2 lần) ; 68(2 lần) ; 99(2 lần) ; 04(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 43(23 lần) ; 58(19 lần) ; 61(18 lần) ; 08(16 lần) ; 45(14 lần) ; 64(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 11-29(6 ngày) ; 23-33(5 ngày) ; 10-94(5 ngày) ; 17-36(4 ngày) ; 24-77(4 ngày) ; 30-52(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 01-12-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
