Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 01-11-2010Đồng Tháp / ngày 01-11-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 344 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3368 | 6293 | 6801 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7020 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99756 | 91322 | 02421 | 01347 | ||||||||||||||||||||||
| 26525 | 34311 | 39394 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81304 | 31337 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99262 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35553 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 091381 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 21, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22, 25 | 2 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 04, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56, 58 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/11/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(13 lần) ; 73(11 lần) ; 46(10 lần) ; 59(10 lần) ; 68(10 lần) ; 79(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 07(2 lần) ; 09(2 lần) ; 17(2 lần) ; 19(1 lần) ; 32(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 59(2 lần) ; 62(2 lần) ; 79(2 lần) ; 90(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 49(≥30 lần) ; 09(22 lần) ; 19(22 lần) ; 99(20 lần) ; 84(17 lần) ; 05(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-80(5 ngày) ; 36-73(5 ngày) ; 03-85(5 ngày) ; 18-24(4 ngày) ; 43-52(4 ngày) ; 13-30(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 01-11-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
