Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 01-08-2016Đồng Tháp / ngày 01-08-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 817 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3974 | 6919 | 6596 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7802 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26136 | 76895 | 01418 | 66804 | ||||||||||||||||||||||
| 07340 | 90609 | 28108 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02121 | 60940 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72211 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23129 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 535113 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 08, 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 17, 18, 19 | 1 | 11, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 29 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 04, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 9 | 09, 19, 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/08/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 40(15 lần) ; 37(11 lần) ; 06(10 lần) ; 28(10 lần) ; 10(9 lần) ; 54(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 20(1 lần) ; 49(1 lần) ; 56(1 lần) ; 57(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 90(3 lần) ; 13(2 lần) ; 36(2 lần) ; 95(2 lần) ; 02(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(≥30 lần) ; 20(26 lần) ; 49(23 lần) ; 16(21 lần) ; 89(16 lần) ; 57(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-40(6 ngày) ; 18-21(5 ngày) ; 10-58(5 ngày) ; 41-99(5 ngày) ; 63-94(5 ngày) ; 33-37(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 01-08-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
