Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đồng Tháp ngày 01-02-2016Đồng Tháp / ngày 01-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 527 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3245 | 8539 | 2793 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9890 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 14192 | 79421 | 60424 | 45660 | ||||||||||||||||||||||
| 28220 | 06486 | 90713 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30718 | 72986 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52969 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33293 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 330285 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 60, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18 | 1 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 24, 27 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 92, 93 | 9 | 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(10 lần) ; 90(10 lần) ; 93(10 lần) ; 99(10 lần) ; 05(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 21(2 lần) ; 40(2 lần) ; 48(2 lần) ; 49(2 lần) ; 57(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 27(2 lần) ; 32(2 lần) ; 36(2 lần) ; 41(2 lần) ; 90(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 22(20 lần) ; 15(18 lần) ; 73(17 lần) ; 84(17 lần) ; 74(16 lần) ; 88(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 45-91(5 ngày) ; 34-94(5 ngày) ; 36-52(5 ngày) ; 13-90(4 ngày) ; 20-39(4 ngày) ; 27-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đồng Tháp ngày 01-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
